Ubos nga Boltahe PVC Insulated Power Cable
Aplikasyon
Ang PVC insulated cable angay alang sa pag-apod-apod sa linya sa kuryente ug pagpasa sa kuryente nga adunay rate nga boltahe nga 0.6 / 1kV.
Ang pvc insulated armored cable makadala sa pipila ka external mechanical forces ug pulling forces nga kaylap nga gigamit sa tunnel, railway, underground, ug dako nga drop height ug uban pa. sulod, sa cable trench, sa tunnel, gilubong sa yuta etc.
Konstruksyon
Mga kinaiya
1. Ang taas nga temperatura sa pagtrabaho sa pvc cable kinahanglan dili mas taas kay sa 70 ℃.
2. Ang temperatura kinahanglan dili molapas sa 160 ℃ sa short-circuit (max. 5s).
3. Ang ambient nga temperatura kinahanglan nga dili ubos pa kay sa 0 ℃ kon dili ang cable kinahanglan nga preheated sa diha nga instalar.
4. Ang bending radius kinahanglan dili moubos sa 10 ka beses sa gawas nga diyametro sa cable kung gi-install.
5. Ang cable kinahanglan nga makasugakod sa pagsulay sa boltahe alang sa 15minute 3.5kV dc human sa pag-instalar.
Mga sumbanan
Internasyonal: IEC 60502, IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034
China: GB/T 12706-91 GB306.1-2001, GB/T18380.3-2001
Ang ubang mga sumbanan sama sa BS, DIN ug ICEA kung gihangyo
Parameter
gidak-on sa konduktor | gibag-on sa insulasyon | gibag-on sa sakoban | gibana-bana nga gawas nga diametro | ||||||||
mm | mm | ||||||||||
mm2 | mm | 1 kinauyokan | 2 kinauyokan | 3 kinauyokan | 4 core | 5 kinauyokan | 1 kinauyokan | 2 kinauyokan | 3 kinauyokan | 4 core | 5 kinauyokan |
1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 |
2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 |
4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 13.6 | 14.7 | 15.9 |
6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 |
10 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 20.3 |
16 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | 23.3 |
25 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.2 | 21.2 | 22.5 | 24.7 | 27.1 |
35 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 12.4 | 23.6 | 21.4 | 27.6 | 30.5 |
50 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 14 | 23.4 | 27.2 | 31.5 | 35.2 |
70 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 15.6 | 26.8 | 28 | 31.6 | 37.9 |
95 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 17.9 | 27.2 | 31.4 | 36.6 | 43 |
120 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 46.9 |
150 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 21.4 | 32.6 | 37.9 | 43.1 | 52.4 |
185 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 38.6 | 42.3 | 48.2 | 60.7 |
240 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 26.5 | 43.8 | 49.7 | 55.7 | 65.8 |
300 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 29.3 | 48.8 | 52.8 | 62.3 | 71.4 |
FAQ
P: Mahimo ba namo ang among logo o ngalan sa kompanya nga i-imprinta sa imong mga produkto o sa pakete?
A: Ang order sa OEM & ODM mainiton nga giabiabi ug kami adunay hingpit nga malampuson nga kasinatian sa mga proyekto sa OEM.Unsa pa, ang among R&D team maghatag kanimo sa propesyonal nga mga sugyot.
Q: Unsa ang mga termino sa pagbayad?
A: 30% T / T deposito, 70% T / T balanse pagbayad sa wala pa ipadala.
Q: Giunsa ang gibuhat sa imong pabrika bahin sa pagkontrol sa kalidad?
A: Kami adunay usa ka higpit nga sistema sa pagkontrol sa kalidad, ug ang among mga propesyonal nga eksperto magsusi sa hitsura ug pagsulay sa tanan namong mga butang sa dili pa ipadala.
Q: Unsaon nako pagkuha og sample aron sulayan ang imong kalidad?
A: Makahatag kami og libre nga mga sample alang sa imong pagsulay ug pagsusi, kinahanglan lang nga dad-on ang bayad sa kargamento.