Quadruplex Service Drop Cable
Aplikasyon
Gigamit sa pagsuplay sa 3 phase nga gahum, kasagaran gikan sa usa ka poste nga gitaod nga transformer ngadto sa ulo sa serbisyo sa user diin ang koneksyon sa service entrance cable gihimo.Aron magamit sa mga boltahe nga 600 volts o mas ubos nga phase to phase ug sa konduktor nga temperatura nga dili molapas sa 75°C para sa polyethylene insulated conductors o 90°C para sa crosslinked polyethylene (XLP) insulated conductors.
Konstruksyon
Tulo ka insulated phase konduktor naglikoliko sa usa ka hubo nga aluminum alloy o ACSR neutral conductor.
Mga konduktor: Aluminyo nga haluang metal 1350-H19 wire.
Insulasyon: Itom nga thermoset cross-linked polyethylene (XLPE).
Neutral: Bare aluminum alloy o ACSR
Mga kinaiya
Rated nga boltahe:
0.6/1kv
Mekanikal nga pasundayag
Minimum nga bending radius: x10 cable diametro
Therminal nga performance
Kinatas-ang temperatura sa serbisyo: 90°C
Maximum nga short-circuit nga temperatura: 250°C(max.5s)
Minimum nga temperatura sa serbisyo: -40°C
Mga sumbanan
B-230 Aluminum Wire, 1350-H19 alang sa mga Katuyoan sa Elektrisidad
• B-231 Aluminum Conductor, Concentric-Lay-Stranded
• B-232 Aluminum Conductor, Concentric-Lay-Stranded, Coated Steel Reinforced (ACSR)
• B-399 Concentric-Lay-Stranded, 6201-T81 Aluminum Alloy Conductor
• B-901 Compressed Round Stranded Aluminum Conductor Gamit ang Single Input Wire
• ANSI/ICEA S-76-474
Parameter
Kodigo nga Pulong | Phase Conductor | Walay Neyutral nga Mensahero | Timbang Matag 1000 ft.(lbs.) | Gitugotan nga Ampacities | |||||||
| Gidak-on (AWG o kcmil) | Natanggong | Insul.baga.(mils) | Equiv.Dia.(AWG) | Gidak-on (kcmil) | Natanggong | Gi-rate nga Kusog (lbs). | XLP | POLY | XLP | POLY |
6201 ALLOY NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Bay | 6 | 1 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 137 | 137 | 75 | 60 |
Pranses nga Coach | 6 | 7 | 45 | 6 | 30.58 | 7 | 1110 | 146 | 146 | 75 | 60 |
German nga Coach | 4 | 1 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 205 | 205 | 100 | 80 |
Arabian | 4 | 7 | 45 | 4 | 48.69 | 7 | 1760 | 217 | 217 | 100 | 80 |
Belgian | 2 | 7 | 45 | 2 | 77.47 | 7 | 2800 | 328 | 328 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 123.3 | 7 | 4460 | 519 | 519 | 180 | 140 |
Lahi kaayo | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 155.4 | 7 | 5390 | 639 | 639 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 195.7 | 7 | 6790 | 789 | 789 | 235 | 185 |
Paglakaw | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 246.9 | 7 | 8560 | 977 | 977 | 275 | 210 |
Kodigo nga Pulong | Phase Conductor | Walay Neyutral nga Mensahero | Timbang Matag 1000 ft.(lbs.) | Gitugotan nga Ampacities | ||||||
| Gidak-on (AWG o kcmil) | Natanggong | Insul.baga.(mils) | Gidak-on (AWG o kcmil) | Natanggong | Gi-rate nga Kusog (lbs). | XLP | POLY | XLP | POLY |
AAC NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Clydesdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 198 | 198 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 211 | 211 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 318 | 318 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 503 | 503 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 619 | 619 | 205 | 160 |
Hanovarian | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 764 | 764 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 945 | 945 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |
Kodigo nga Pulong | Phase Conductor | Walay Neyutral nga Mensahero | Timbang Matag 1000 ft.(lbs.) | Gitugotan nga Ampacities | ||||||
| Gidak-on (AWG o kcmil) | Natanggong | Insul.baga.(mils) | Gidak-on (AWG o kcmil) | Natanggong | Gi-rate nga Kusog (lbs). | XLP | POLY | XLP | POLY |
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Morochuca | 6 | 1 | 45 | 6 | (6)/(1) | 1190 | 145 | 145 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7 | 45 | 6 | (6)/(1) | 1190 | 153 | 153 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | 1 | 45 | 4 | (6)/(1) | 1860 | 217 | 217 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7 | 45 | 4 | (6)/(1) | 1860 | 229 | 229 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | (6)/(1) | 2850 | 347 | 347 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | (6)/(1) | 4380 | 549 | 549 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | (6)/(1) | 5310 | 677 | 677 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | (6)/(1) | 6620 | 837 | 837 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | (6)/(1) | 8350 | 1038 | 1038 | 275 | 210 |
Pag-gelding | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | (6)/(1) | 8350 | 1494 | 1494 | 370 | 280 |
Bronco | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | (18)/(1) | 8680 | 1568 | 1568 | 370 | 280 |
FAQ
P: Mahimo ba namo ang among logo o ngalan sa kompanya nga i-imprinta sa imong mga produkto o sa pakete?
A: Ang order sa OEM & ODM mainiton nga giabiabi ug kami adunay hingpit nga malampuson nga kasinatian sa mga proyekto sa OEM.Unsa pa, ang among R&D team maghatag kanimo sa propesyonal nga mga sugyot.
Q: Unsa ang mga termino sa pagbayad?
A: 30% T / T deposito, 70% T / T balanse pagbayad sa wala pa ipadala.
Q: Giunsa ang gibuhat sa imong pabrika bahin sa pagkontrol sa kalidad?
A: Kami adunay usa ka higpit nga sistema sa pagkontrol sa kalidad, ug ang among mga propesyonal nga eksperto magsusi sa hitsura ug pagsulay sa tanan namong mga butang sa dili pa ipadala.
Q: Unsaon nako pagkuha og sample aron sulayan ang imong kalidad?
A: Makahatag kami og libre nga mga sample alang sa imong pagsulay ug pagsusi, kinahanglan lang nga dad-on ang bayad sa kargamento.