Twin Core Solar Cable
Aplikasyon
Ang Solar Cable gidisenyo alang sa pagkonektar sa mga sangkap sa photovoltaic system sa sulod ug gawas sa mga bilding ug kagamitan nga adunay taas nga mga kinahanglanon sa mekanikal ug grabe nga kahimtang sa panahon.
Konstruksyon
Mga kinaiya
Gi-rate nga boltahe | Uo/U=600/1000VAC,1000/1800VDC |
Sakup sa temperatura | -45 °C +125 °C |
Max.Short circuit nga temperatura | 280 C+536 T |
Pagsulay sa boltahe | 6500V, 50HZ, 5Min |
Ambient nga temperatura | -40 °C +90 °C |
Bending Radius | Giayo nga pag-install> 4X, Usahay gibalhin> 5X |
Panahon sa Paggamit | 25 ka tuig |
Mga sumbanan
TUV 2PfG 1169 / 08.2007 & EN50618:2014 & IEC 62930 131
Parameter
Cross section (mm) | Konduktor Ø (mm) | Sa gawas Ø (mm) | Ang kapasidad sa pagdala karon [A] sa 60°C | Ang pagsukol sa konduktor kΩ / km sa 20°C | Timbang nga app.kg / km | Code sa Cable |
2x1.5 | 1.5 | 4.3x8.8 | 24 | 13.7 | 74 | PV2F3025 |
2x2.5 | 2 | 5.2x10.6 | 33 | 8.21 | 95 | PV2F5025 |
2x4.0 | 2.5 | 5.5x11.2 | 44 | 5.09 | 105 | PV2F5629 |
2x6.0 | 3.3 | 6.3x12.8 | 57 | 3.39 | 150 | PV2F8429 |
2x10.0 | 4.3 | 7.8x15.8 | 79 | 1.95 | 240 | PV2F1423 |
2x16.0 | 5.3 | 9.2x18.6 | 107 | 1.24 | 378 | PV2F2283 |
2x25.0 | 6.6 | 11.3x22.8 | 142 | 0.795 | 525 | PV2F3613 |
2x35.0 | 7.8 | 13.3x26.8 | 176 | 0.565 | 716 | PV2F5253 |
2x50.0 | 9.3 | 14.8x29.8 | 221 | 0.393 | 1,096 | PV2F7203 |
2x70.0 | 11.4 | 16.9x34.0 | 278 | 0.277 | 1,464 | PV2F9883 |
FAQ
P: Mahimo ba namo ang among logo o ngalan sa kompanya nga i-imprinta sa imong mga produkto o sa pakete?
A: Ang order sa OEM & ODM mainiton nga giabiabi ug kami adunay hingpit nga malampuson nga kasinatian sa mga proyekto sa OEM.Unsa pa, ang among R&D team maghatag kanimo sa propesyonal nga mga sugyot.
Q: Giunsa ang gibuhat sa imong kompanya bahin sa Quality Control?
A: 1) Ang tanan nga hilaw nga materyal gipili namon ang taas nga kalidad.
2) Ang mga propesyonal ug hanas nga mga trabahante nag-atiman sa matag detalye sa pagdumala sa paghimo.
3) Departamento sa Pagkontrol sa Kalidad nga espesyal nga responsable sa pagsusi sa kalidad sa matag proseso.
Q: Unsaon nako pagkuha og sample aron sulayan ang imong kalidad?
A: Makahatag kami og libre nga mga sample alang sa imong pagsulay ug pagsusi, kinahanglan lang nga dad-on ang bayad sa kargamento.