Giaprobahan sa TUV ang Pv1-f Solar Cable
Aplikasyon
Ang Solar Cable gidisenyo alang sa pagkonektar sa mga sangkap sa photovoltaic system sa sulod ug gawas sa mga bilding ug kagamitan nga adunay taas nga mga kinahanglanon sa mekanikal ug grabe nga kahimtang sa panahon.
Konstruksyon
Mga kinaiya
Rated nga boltahe U0/U | 0.6/1 kV AC;0.9/1.5 kV DC |
Konduktor | Na-stranded nga tinned copper wire nga nahiuyon sa DIN VDE 0295 ug IEC 60228 Class 5 |
Pagbulag | Iradiation cross-linked low-aso halogen-free flame-retardant polyolefin |
Sakoban | Iradiation cross-linked low-aso halogen-free flame-retardant polyolefin |
Nominal nga gibag-on sa insulasyon | 0.8mm |
Nominal nga gibag-on sa sakoban | 0.9mm |
Nominal nga cross section | 4mm2 |
Ang gawas nga diametro sa natapos nga wire | 6.1±0.1mm |
Mga sumbanan
Kahimoan sa pagsukol sa sunog: IEC 60332-1
Pagpagawas sa aso: IEC 61034;EN 50268-2
Ubos nga karga sa kalayo: DIN 51900
Mga Pag-apruba: TUV 2PfG 1169/08.2007 PV1-F
Mga sumbanan sa aplikasyon: UNE 211 23;UNE 20.460-5-52,UTE C 32-502
Parameter
Gidaghanon sa mga cores x Construction (mm2) | Pagtukod sa Konduktor (n / mm) | Konduktor No./mm | Gibag-on sa insulasyon (mm) | Kasamtangang Aarring Capacity (A) |
1x1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 4.9 | 30 |
1x2.5 | 50/0.256 | 2.06 | 5.45 | 41 |
1x4.0 | 56/0.3 | 2.58 | 6.15 | 55 |
1x6 | 84/0.3 | 3.15 | 7.15 | 70 |
1x10 | 142/0.3 | 4 | 9.05 | 98 |
1x16 | 228/0.3 | 5.7 | 10.2 | 132 |
1x25 | 361/0.3 | 6.8 | 12 | 176 |
1x35 | 494/0.3 | 8.8 | 13.8 | 218 |
1x50 | 418/0.39 | 10 | 16 | 280 |
1x70 | 589/0.39 | 11.8 | 18.4 | 350 |
1x95 | 798/0.39 | 13.8 | 21.3 | 410 |
FAQ
P: Mahimo ba namo ang among logo o ngalan sa kompanya nga i-imprinta sa imong mga produkto o sa pakete?
A: Ang order sa OEM & ODM mainiton nga giabiabi ug kami adunay hingpit nga malampuson nga kasinatian sa mga proyekto sa OEM.Unsa pa, ang among R&D team maghatag kanimo sa propesyonal nga mga sugyot.
Q: Giunsa ang gibuhat sa imong kompanya bahin sa Quality Control?
A: 1) Ang tanan nga hilaw nga materyal gipili namon ang taas nga kalidad.
2) Ang mga propesyonal ug hanas nga mga trabahante nag-atiman sa matag detalye sa pagdumala sa paghimo.
3) Departamento sa Pagkontrol sa Kalidad nga espesyal nga responsable sa pagsusi sa kalidad sa matag proseso.
Q: Unsaon nako pagkuha og sample aron sulayan ang imong kalidad?
A: Makahatag kami og libre nga mga sample alang sa imong pagsulay ug pagsusi, kinahanglan lang nga dad-on ang bayad sa kargamento.